배당소식 분류
YieldMax 일드맥스 NVDY 배당락일 배당지급일 1주당배당
작성자 정보
- 불로부자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 조회
- 목록
본문
YieldMax® NVDA Option Income Strategy ETF
배당락일: 2025년 8월14일
지급일: 2025년 8월 15일
1주당 배당금: $0.8397
| ETF Ticker1 | ETF Name | Distribution Frequency | Distribution per Share | Distribution Rate2,4 | 30-Day SEC Yield3 | ROC5 | Ex-Date & Record Date | Payment Date | |
| CHPY | YieldMax® Semiconductor Portfolio Option Income ETF | Weekly | $0.4056 | 38.72% | 0.00% | 20.03% | 8/14/25 | 8/15/25 | |
| GPTY | YieldMax® AI & Tech Portfolio Option Income ETF | Weekly | $0.2920 | 32.57% | 0.00% | 98.22% | 8/14/25 | 8/15/25 | |
| LFGY | YieldMax® Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | Weekly | $0.4484 | 63.34% | 0.00% | 54.02% | 8/14/25 | 8/15/25 | |
| QDTY | YieldMax® Nasdaq 100 0DTE Covered Call ETF | Weekly | $0.1917 | 21.95% | 0.00% | 100.00% | 8/14/25 | 8/15/25 | |
| RDTY | YieldMax® R2000 0DTE Covered Call ETF | Weekly | $0.3123 | 35.30% | 0.00% | 95.02% | 8/14/25 | 8/15/25 | |
| SDTY | YieldMax® S&P 500 0DTE Covered Call ETF | Weekly | $0.2031 | 23.12% | 0.00% | 100.00% | 8/14/25 | 8/15/25 | |
| ULTY | YieldMax® Ultra Option Income Strategy ETF | Weekly | $0.1006 | 85.94% | 0.00% | 100.00% | 8/14/25 | 8/15/25 | |
| YMAG | YieldMax® Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | Weekly | $0.1617 | 53.33% | 60.85% | 47.97% | 8/14/25 | 8/15/25 | |
| YMAX | YieldMax® Universe Fund of Option Income ETFs | Weekly | $0.1102 | 43.43% | 82.47% | 17.63% | 8/14/25 | 8/15/25 | |
| BABO | YieldMax® BABA Option Income Strategy ETF | Every 4 weeks | $0.7544 | 62.28% | 2.84% | 96.06% | 8/14/25 | 8/15/25 | |
| DIPS | YieldMax® Short NVDA Option Income Strategy ETF | Every 4 weeks | $0.1787 | 36.19% | 3.86% | 90.42% | 8/14/25 | 8/15/25 | |
| FBY | YieldMax® META Option Income Strategy ETF | Every 4 weeks | $0.6241 | 46.15% | 2.59% | 94.10% | 8/14/25 | 8/15/25 | |
| GDXY | YieldMax® Gold Miners Option Income Strategy ETF | Every 4 weeks | $0.6098 | 50.44% | 3.09% | 94.67% | 8/14/25 | 8/15/25 | |
| JPMO | YieldMax® JPM Option Income Strategy ETF | Every 4 weeks | $0.2824 | 21.93% | 2.56% | 89.11% | 8/14/25 | 8/15/25 | |
| MARO | YieldMax® MARA Option Income Strategy ETF | Every 4 weeks | $1.0043 | 67.16% | 3.16% | 20.75% | 8/14/25 | 8/15/25 | |
| MRNY | YieldMax® MRNA Option Income Strategy ETF | Every 4 weeks | $0.0946 | 62.90% | 3.06% | 84.86% | 8/14/25 | 8/15/25 | |
| NVDY | YieldMax® NVDA Option Income Strategy ETF | Every 4 weeks | $0.8397 | 60.79% | 2.52% | 0.00% | 8/14/25 | 8/15/25 | |
| PLTY | YieldMax® PLTR Option Income Strategy ETF | Every 4 weeks | $7.4924 | 125.02% | 2.93% | 97.92% | 8/14/25 | 8/15/25 | |
| Weekly Payers & Group C ETFs scheduled for next week: CHPY GPTY LFGY QDTY RDTY SDTY ULTY YMAG YMAX ABNY AMDY CONY CVNY DRAY FIAT HOOY MSFO NFLY PYPY | |||||||||
관련자료
-
링크